Диапазоны | X-band: 10.525GHz (±50MHz), K-band: 24.150GHz (±150MHz), Ka-band: 34.700GHz (±1300MHz), Стрелка |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP | есть |
GPS | есть |
Режим Город 1 | есть |
Режим Город 2 | есть |
Режим Трасса | есть |
Сигнатурный | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Обнаружение радаров типа «Стрелка» | есть |
Обнаружение радаров типа «Кордон» | есть |
Обнаружение радаров типа «Robot» | есть |
Обнаружение радаров типа «Автодория» | есть |
Обнаружение радаров типа «Крис», «Арена» | есть |
Обнаружение радаров типа «АМАТА», «ЛИСД» | есть |
Защита от обнаружения VG-2 | есть |
Память настроек | есть |
Отображение информации | OLED-дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Авто приглушение звука | есть |
Крепление на присоске | есть |
Провод питания с доп.слотом | есть |
Бесплатное обновления По + база камер на сайте производителя | есть |
Потребляемый ток | 225 мА |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Производство | Корея |
Спасибо за ваше обращение! Мы уже получили Ваш вопрос.
Наши менеджеры оперативно обработают его и дадут вам развернутый
ответ на указанный адрес электронной почты.
Подписка на обновления
успешно оформлена.
Видеорегистратор Viper С3-9000 Duo
Видеорегистратор Viper С3-9000
Видеорегистратор Viper С3-31
Видеорегистратор Viper A70 GPS
Видеорегистратор Viper С3-9000